Шаблон:Aligned table

Материал из Народные Сказки
Документация

Шаблон служит для создания простых таблиц там, где стандартная таблица разметки невозможна, или слишком громоздка. Этот шаблон не должен быть использован для замены стандартной таблицы разметки в статьях.

Полный синтаксис[править код]

{{Aligned table
| cols =
| fullwidth =
| class =
| style =
| colwidth =
| leftright =
| colstyle =
| rowstyle =

<!-- для Cth column: -->
| colCwidth =
| colCclass =
| colCalign =
| colCstyle =
| colCnowrap =

<!-- для Rth row: -->
| rowRclass =
| rowRstyle =
| rowRheader =

<!-- для cell R,C: -->
| classR.C =
| styleR.C =

| (cell 1,1) | (cell 1,2) | ... | ...
| (cell 2,1) | (cell 2,2) | ... | ...
}}

Параметры[править код]

Параметр Описание Пример Дефолт
class CSS/HTML для всей таблицы
  • |class = wikitable
  • |class = infobox
  • |class = sortable nowrap
  • |class = sidebar
  • none
    cols Количество столбцов в таблице |cols = 4 2
    style CSS стиль для всей таблицы|style = line-height:2.0em; нет
    Параметр Описание Пример Дефолт
    fullwidth Шаблон:Nowrap |fullwidth = on нет
    colwidth Ширина столбцов (или включите "width:" в colstyle). |colwidth = 6.0em
    |colwidth = 25%
    нет
    colstyle CSS стиль для каждого столбца |colstyle = background:#aaa "
    rowstyle CSS стиль для каждой строки |rowstyle = text-align:center; "
    leftright Любое значение ("on", "true", "yes", и т.д.) установит |col1align = left и |col2align = right. Это удобно для 2-колоночной таблицы. |leftright = on нет
    colШаблон:varwidth Ширина столбца Шаблон:var (или включить "width:" in colШаблон:varstyle). |col2width = 9.0em
    |col3width = 35%
    нет
    colШаблон:varclass Class применяется для столбца Шаблон:var. |col1class = navbox-group "
    colШаблон:varalign Выравнивание (left / right / center) для содержимого столбца Шаблон:var (или установите "text-align:" в colШаблон:varstyle). |col4align = right нет
    colШаблон:varnowrap Любое значение ("on", "true", "yes" и т.д.) добавит "white-space:nowrap;" to column Шаблон:var cell styling (для предотвращения выхода строки; или включите "nowrap" в colШаблон:varclass или "white-space:nowrap;" в colШаблон:varstyle). |col5nowrap = on "
    colШаблон:varstyle CSS стиль для колонки Шаблон:var. |col4style = font-style:italic "
    colШаблон:varheader Установите любое значение (например, Y), чтобы изменить клетки данных в таблице заголовков. |col1header = on нет
    rowШаблон:varclass Class для строки Шаблон:var. |row10class = navbox-abovebelow нет
    rowШаблон:varstyle CSS стиль для строки Шаблон:var. |row2style = font-weight:bold "
    rowШаблон:varheader Любое значение (e.g. Y) изменит ячейки данных в таблице заголовков. |row1header = on нет
    classШаблон:var Class1.2 применяется к строкe 1 и колонке 2 и отменяет любые другие атрибуты класса: (rowШаблон:varclass, colШаблон:varclass). |class1.2 = adr нет
    styleШаблон:var Class5.3 применяется к ячейке в строке 5 и колонке 3 и отменяет любой более общий стиль: (leftright, colШаблон:varalign, rowШаблон:varstyle, etc). |style5.3 = text-align:right "
    Шаблон:sans-serif Если параметр отсутствует, то берется следующая ячейка в таблице. | Malta | Zaire

    Примеры[править код]

    {{Aligned table
    |cols=3 |class=wikitable
    | A | 1 | a
    | B | 2 | b
    }}
    
    A 1 a
    B 2 b
    {{Aligned table
    |cols=4 |class=wikitable
    |col1align=center |col2align=center
    |col3align=right  |col4align=right
    | AAA | aa    | 123  | 12345
    | B   | bbbbb | 1234 | 2
    }}
    
    AAA aa 123 12345
    B bbbbb 1234 2
    {{Aligned table
    |class=wikitable |style=width:20em;
    |col1align=center |col2align=right
    | AAA | 123
    | B   | 2
    }}
    
    AAA 123
    B 2
    {{Aligned table
    |cols=3 |class=wikitable sortable
    |row1header=y
    | U | # | l
    | A | 1 | a
    | B | 2 | b
    }}
    
    U # l
    A 1 a
    B 2 b