<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://ru.ru-skazki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%2F%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%2Fdoc</id>
	<title>Шаблон:Статистика проекта/Счётчик/doc - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://ru.ru-skazki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%2F%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%2Fdoc"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ru.ru-skazki.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA/doc&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-08T17:08:36Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>http://ru.ru-skazki.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA/doc&amp;diff=16907&amp;oldid=prev</id>
		<title>Импортёр: 1 версия импортирована</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ru.ru-skazki.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA/doc&amp;diff=16907&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-05-02T09:30:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия импортирована&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 12:30, 2 мая 2024&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Импортёр</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://ru.ru-skazki.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA/doc&amp;diff=16906&amp;oldid=prev</id>
		<title>ru&gt;Andras в 11:33, 16 июля 2023</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ru.ru-skazki.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA/doc&amp;diff=16906&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-07-16T11:33:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Docpage}}&lt;br /&gt;
{{#if: {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Шаблон:Статистика проекта/Счётчик  ||1 }}&lt;br /&gt;
|{{#if: {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Шаблон:Статистика проекта/Категория  ||1 }}&lt;br /&gt;
 |&lt;br /&gt;
 |&lt;br /&gt;
 }}&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Счётчик используется в шаблоне [[Шаблон:Статистика проекта|Статистика проекта]] чтобы показать число статей в категории. Категория используется в Счётчике чтобы сформировать название категории из уровня/важности проекта.&lt;br /&gt;
== Параметры ==&lt;br /&gt;
* Важность (imp) принимает значения: 1 (высшая), 2 (высокая), 3 (средняя), 4 (низкая), 5 (неизвестная)&lt;br /&gt;
* Уровень качества (lev) принимает значения: 1 (Избранные статьи), 2 (Хорошие статьи), 3 (Статьи I уровня), 4 (Статьи II уровня), 5 (Статьи III уровня), 6 (Статьи IV уровня), 7 (неизвестного уровня). Также этим параметром можно задать тип список (lev=[[С (кириллица)|С]]) и избранный список (lev=ИС). Подробнее об оценке см. [[РуСказки:Совет фолк-проектов/ЧаВО по оценке статей]]&lt;br /&gt;
* Имя проекта задаётся параметром &amp;lt;code&amp;gt;name&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Параметр featured позволяет выбрать, как будут называться статьи: «по уровню» (featured=[[У (кириллица)|у]]) или «по качеству» (featured=к, или любое другое значение)&lt;br /&gt;
* Параметр &amp;lt;code&amp;gt;minus&amp;lt;/code&amp;gt; задаёт кол-во страниц, которые входят во все категории проекта (например, 1, если только Проект:Статистика [[Шаблон:Статистика проекта|имеет пустой параметр &amp;lt;code&amp;gt;nocat&amp;lt;/code&amp;gt;]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Пример ==&lt;br /&gt;
для [[Проект:Библиография|проекта «Библиография»]] (ср. [[Проект:Библиография/Статистика]]):&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;standard&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! &lt;br /&gt;
!imp=1&lt;br /&gt;
!imp=2&lt;br /&gt;
!imp=3&lt;br /&gt;
!imp=4&lt;br /&gt;
!imp=5&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- !Всего--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!lev=1&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=1|imp=1}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=1|imp=2}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=1|imp=3}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=1|imp=4}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=1|imp=5}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- |{{Статистика проекта/Всего по качеству|name=Библиография|minus=1|lev=1}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!lev=ИС&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=ИС|imp=1}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=ИС|imp=2}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=ИС|imp=3}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=ИС|imp=4}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=ИС|imp=5}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- |{{Статистика проекта/Всего по качеству|name=Библиография|minus=1|lev=ИС}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!lev=2&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=2|imp=1}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=2|imp=2}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=2|imp=3}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=2|imp=4}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=2|imp=5}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- |{{Статистика проекта/Всего по качеству|name=Библиография|minus=1|lev=2}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!lev=ДС&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=ДС|imp=1}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=ДС|imp=2}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=ДС|imp=3}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=ДС|imp=4}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=ДС|imp=5}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- |{{Статистика проекта/Всего по качеству|name=Библиография|minus=1|lev=ДС}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!lev=3&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=3|imp=1}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=3|imp=2}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=3|imp=3}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=3|imp=4}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=3|imp=5}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- |{{Статистика проекта/Всего по качеству|name=Библиография|minus=1|lev=3}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!lev=4&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=4|imp=1}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=4|imp=2}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=4|imp=3}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=4|imp=4}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=4|imp=5}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- |{{Статистика проекта/Всего по качеству|name=Библиография|minus=1|lev=4}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!lev=5&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=5|imp=1}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=5|imp=2}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=5|imp=3}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=5|imp=4}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=5|imp=5}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- |{{Статистика проекта/Всего по качеству|name=Библиография|minus=1|lev=5}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!lev=6&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=6|imp=1}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=6|imp=2}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=6|imp=3}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=6|imp=4}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=6|imp=5}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- |{{Статистика проекта/Всего по качеству|name=Библиография|minus=1|lev=6}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!lev=7&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=7|imp=1}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=7|imp=2}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=7|imp=3}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=7|imp=4}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=7|imp=5}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- |{{Статистика проекта/Всего по качеству|name=Библиография|minus=1|lev=7}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!lev=С&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=С|imp=1}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=С|imp=2}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=С|imp=3}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=С|imp=4}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Счётчик|name=Библиография|minus=1|lev=С|imp=5}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- |{{Статистика проекта/Всего по качеству|name=Библиография|minus=1|lev=С}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- |-&lt;br /&gt;
!Всего&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Всего по важности|name=Библиография|minus=1|imp=1}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Всего по важности|name=Библиография|minus=1|imp=2}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Всего по важности|name=Библиография|minus=1|imp=3}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Всего по важности|name=Библиография|minus=1|imp=4}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Всего по важности|name=Библиография|minus=1|imp=5}}&lt;br /&gt;
|{{Статистика проекта/Всего|name=Библиография|minus=1}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Список шаблонов ==&lt;br /&gt;
* {{Tl|Статистика проекта/Счётчик}} даёт кол-во статей в категории по качеству и важности.&lt;br /&gt;
* {{Tl|Статистика проекта/Категория}} генерирует название категории данных важности и уровня.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Также раньше использовались дополнительные шаблоны «Всего», но при их использовании создаётся больше обращений к дорогостоящей pagesincategory&lt;br /&gt;
* {{Tl|Статистика проекта/Всего по важности}} даёт кол-во статей всех уровней данной важности.&lt;br /&gt;
* {{Tl|Статистика проекта/Всего по качеству}} и аналог {{Tl|Статистика проекта/Всего по уровню}}. Они дают кол-во статей (и списков) всех важностей данного качества.&lt;br /&gt;
* {{Tl|Статистика проекта/Всего}} даёт кол-во всех статей (и списков) проекта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* {{Tl|Статья проекта}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{Namespace detect|template=[[Категория:Шаблон:Статистика проекта]]}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ru&gt;Andras</name></author>
	</entry>
</feed>